Geëxpandeerde volledige voeding, krokant en licht verteerbaar voor volwassen honden met lichte prestaties. Door de uitgebalanceerde samenstelling van eiwitten, vetten, koolhydraten, vitamines, sporenelementen en mineralen is Carocroc 23/12 het aangewezen voedsel voor honden met lichte prestaties zoals: tentoonstellingshonden, honden waarvan tijdelijk geen prestaties worden verwacht, teven buiten de dracht- en lactatie periode, dekreuen in rust, enz.
Tevens is Carocroc 23/12 zeer geschikt voor kleinere rassen. Carocroc 23/12 bevat extra Omega 3 en 6. Carocroc 23/12 is zeer smakelijk en licht verteerbaar.
Samenstelling
Gedroogd kippenvlees, rijst, maïs, gerst, dierlijk vet, bietenpulp, lijnzaad, vitamines, mineralen, sporenelementen, gedehydreerde kippenlevers, lecithine, vobra-mix (tocopherol).
Analyse | | | Toevoegingen | | |
Ruw eiwit | % | 23 | Vitamine A | IE/kg | 11250 |
Ruw vet | % | 12 | Vitamine D3 | IE/kg | 1500 |
Ruwe celstof | % | 2,4 | Vitamine E | IE/kg | 110 |
Ruwe as | % | 7,2 | Vitamine K3 | mg/kg | 1,2 |
Vocht | % | 10 | Thiamine (B1) | mg/kg | 3,1 |
Koolhydraten | % | 45,4 | Riboflavine (B2) | mg/kg | 4 |
Calcium | % | 1,3 | Niacine (B3) | mg/kg | 33,7 |
Fosfor | % | 1 | Panthotheenzuur (B5) | mg/kg | 15 |
Natrium | % | 0,35 | Pyridoxine (B6) | mg/kg | 3 |
Magnesium | % | 0,21 | Vitamine B12 | mcg/kg | 29,9 |
Kalium | % | 0,5 | Biotine | mcg/kg | 299 |
Lysine | % | 1,17 | Choline | mg/kg | 230 |
Methionine | % | 0,40 | Foliumzuur | mg/kg | 0,7 |
Cystine | % | 0,30 | Vitamine C | mg/kg | 29,9 |
Treonine | % | 0,83 | IJzer | mg/kg | 56,9 |
Tryptophaan | % | 0,22 | Mangaan | mg/kg | 20,7 |
Linolzuur | % | 2,03 | Koper | mg/kg | 12,5 |
Linoleenzuur | % | 0,38 | Zink | mg/kg | 99,8 |
| | | Jodium | mg/kg | 1 |
| | | Cobalt | mg/kg | 1,7 |
| | | Selenium | mg/kg | 0,2 |
Energiewaarde | Kcal/kg | 3816 | | | |
Lichaamsgewicht in kg | Volwassen honden met lichte inspanning / in rust Aantal gram per dier per dag | Volwassen honden met zware inspanning Aantal gram per dier per dag |
1 - 2,5 | 30 - 60 | 35 - 75 |
2,5 - 5 | 60 - 100 | 75 - 125 |
5 - 7,5 | 100 - 135 | 125 - 170 |
7,5 - 10 | 135 - 165 | 170 - 210 |
10 - 20 | 165 - 280 | 210 - 355 |
20 - 40 | 280 - 470 | 355 - 595 |
40 - 60 | 470 - 635 | 595 - 805 |
60 - 80 | 635 - 790 | 805 - 1000 |
Bovenstaande adviezen zijn gemiddelden, het is mogelijk dat uw hond iets meer of juist iets minder voedselbehoefte heeft, houdt daarom de conditie van uw hond goed in de gaten. Zorg ervoor dat uw hond in ieder geval niet te zwaar wordt, dat is slecht voor zijn gezondheid en conditie, bovendien loopt u de kans dat uw hond het voedsel gaat weigeren. Zorg steeds voor voldoende vers drinkwater. Bewaar het voer altijd koel en droog.